Platby nájem
(Srpen - 2010)
266 |
266 | 266 | 267 | 267 | 267 | 268 | 268 | 268 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
Vysvětlivky:
*Po zaplacení nájmu trvá několik dní než se zaplacení ukáže v tabulce.
*Jedná se o evidenci plateb připsané na účet v daném měsíci, nemusí to znamenat dlužné nájmy, jestliže je nájem doplacen v jiném termínu.
dosud nepřipsaný nájem | |
nájem připsaný na účet | |
připsaná část platby |
Předchozí měsíce roku:
Červenec - 2010
266 |
266 | 266 | 267 | 267 | 267 | 268 | 268 | 268 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
Červen 2010
266 |
266 | 266 | 267 | 267 | 267 | 268 | 268 | 268 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
Květen 2010
266 |
266 | 266 | 267 | 267 | 267 | 268 | 268 | 268 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
Duben 2010
266 |
266 | 266 | 267 | 267 | 267 | 268 | 268 | 268 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
Březen 2010
266 |
266 | 266 | 267 | 267 | 267 | 268 | 268 | 268 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
Únor 2010
266 |
266 | 266 | 267 | 267 | 267 | 268 | 268 | 268 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
Leden 2010
266 |
266 | 266 | 267 | 267 | 267 | 268 | 268 | 268 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |